業務領域
システム導入に関するコンサルティング
システム構築に関する企画立案
システム導入及び保守サービス
英語ブリッジコンサルサービス
システム技術領域
ERPシステム
- Oracle EBS
- Oracle ERP Cloud
制度連結管理連結システム
- Oracle Hyperion Planning
- Oracle Hyperion FCCS
連結会計システム
- Divasystem
- STRAVIS
会社の特色と事業
- 弊社は、主に連結決算システム、OracleERPの会計モジュールの導入作業を中心に業務を行ってまいりました。
- プロジェクトノウハウを社内でシェアし、社内メンバーへのトレーニングを実施しています。
- インフラなどはビジネスパートナーとの連携により、弊社の弱い部分を補完するアライアンスを組んでおります。
- 事業の中心は、システム導入及び保守サービスですが、システム導入に関するコンサルティング/システム構築に関する企画立案などの上流工程に参加することもあります。
- 英語対応が可能であり、海外チームとのやり取りが発生するプロジェクトも経験があります。
プロジェクト実績
ERP
業種 | プロジェクト | モジュール |
---|---|---|
鉄道業 | 基幹システムの分社化対応 移行計画策定 | Oracle EBS(GL,AP,FA) |
製造業 | 新規ERP、連結システム導入 制度及び管理連結導入支援 | Oracle EBS(GL,AP,FA) |
情報システム業 | 新規ERP導入 新リース会計導入のためのアセスメント、固定資産移行計画支援 | Oracle ERP Cloud(FA,LA) |
医療器具(外資) | 受注販売システム、製薬製造ラボシステム導入企画支援 USからAPAC,JAPANへのロールイン 既存システムのリプレイス及びLaboシステムとのインテグレーション | Salesforce, Oracle ERP Cloud(AR,INV,MFG), Lims (Labo) |
リース | リース、メンテナンス、保険システムの導入 | Miles |
建設業 | 経費精算システム新規導入 経費精算アプリとOracleとの連携 ワークフローによる複雑な承認ルート定義 | Oracle ERP Cloud(Expense, AP, GL) Feeder(経費精算) |
建設業 | 基幹システムリプレイス(HOST→ERP) 建設業システムのリプレイス ジョイントベンチャー会計対応 | Oracle ERP Cloud (GL, AP, AR,FA) |
ガス事業 | 調達システム導入のアセスメント | Oracle ERP Cloud (PO) |
連結会計・管理会計
業種 | プロジェクト | モジュール |
---|---|---|
製造業 | 新規連結決算システム導入 要件定義、設計、開発、テスト、稼働支援、保守 | STRAVIS |
製造業、金融業等10社以上 | 新規連結決算システム導入 要件定義、設計、開発、テスト、稼働支援、保守 | Diva system |
製造業、建設業 | 新規ERP、連結システム導入 制度及び管理連結対応 決算早期化、IFRS対応 | Oracle Hyperion Financial Management |
製造業 | 連結予算、管理会計システム導入 要件定義、導入作業 製造原価算定 | Oracle Hyperion Planning |
製造業 | 制度及び管理会計システム導入 要件定義、導入作業 連結予算登録、制度及び管理連結導入 | Oracle Hyperion Planning Oracle Hyperion Financial Management |
その他
業種 | プロジェクト |
---|---|
製造業 | 海外販売子会社買収に伴うJ-SOX・IFRS導入支援プロジェクト 決算方針、状況の確認のため米国出張しヒアリング IFRS決算を効率的に推進させるために必要となるデータ収集Excelパッケージの開発 ITAC、ITGC資料の作成(IT業務処理統制、 IT全般統制) EY Japan, EY New York, 在米の販売子会社と連携しIT内部統制関係資料のとりまとめ 米国のITチーム・各業務チームへのヒアリングを通し資料を英語でとりまとめ、本社へ報告 |
製造業、医療、リース | ブリッジコンサル 日本要件を取りまとめ、海外製品の設計・開発チームへ英語で連携 日本側での開発 |